
이 OP17 카드 목록은 One Piece Card Game 4주년 메인 부스터인 OP-17 — The World’s Strongest Warriors — 를 다룬다. 이 시리즈의 공식 카드 목록은 모든 버전을 세면 169개 항목이다. 번호가 매겨진 기본 카드 119장, OP-17 카드의 패럴렐 및 얼터너트 아트 버전 39장(패럴렐 38장과 Treasure Rare), 그리고 이전 세트의 번호를 그대로 유지하는 카드 11장(SP 카드 10장과 Secret Rare 리프린트 1장, EB04-061_p3)이다. 한 번의 발매에서 추적할 것이 많은데, 특히 이 세트는 게임 최초의 리더 패럴렐 라인을 도입한다.
이 세트는 엘바프 편, 사황, 록스 해적단을 중심으로 구성되어 2026년 8월 22일 토요일에 일본에서 발매되었다. 팩 하나에 카드 6장이 들어 있으며 ¥240(세금 포함)이다. 영문판은 8월 21일부터 열린 영문 프리릴리즈 행사에 이어 2026년 8월 28일에 팩당 권장 소비자가 $4.99로 발매되었다 — 프리릴리즈 일정은 당사의 OP-17 영문판 발매일 가이드를, 세트 전반의 정리는 OP-17 발매일 및 예약 구매 가이드를 참고하라.
이 세트에는 번호가 매겨진 카드가 119장 있으며, 각 카드에는 카드 번호, 이름, 레어도, 타입, 코스트 또는 라이프, 파워, 특징으로 이루어진 핵심 수치 줄이 있다(카운터 값과 속성은 이미지 브라우저 페이지에 표시된다). 공식 Asia-EN 카드 데이터베이스의 2026년 8월 25일 기준 내용이다. 이 세트에는 패럴렐 버전 39개, SP 카드 10장, EB04-061 Secret Rare 리프린트도 포함된다.
The numbered cards, parallels and SP inserts in this article can also be browsed as images in our OP-17 card list image browser, and the wider One Piece card list hub covers the other Japanese One Piece sets.
OP-17 packs 119 numbered cards (45 C / 30 UC / 26 R / 10 SR / 6 L / 2 SEC) across six colors, plus 39 parallels, 10 SP cards and one Secret Rare reprint (EB04-061_p3). The set’s Japanese OP-17 booster box is currently listed at ¥11,511 (~$75) (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청). We do not list OP-17 singles — request a quote via our Quick Order page for any card in this list.
- 공식 카드 목록에는 기본 카드 119장, OP17 번호가 붙은 패럴렐 38장과 Treasure Rare(OP17-033_p1 Lucky.Roux), SP 카드 10장, EB04-061 Luffy Secret Rare 리프린트가 나와 있다.
- 두 언어 모두 판매 중이다. 일본은 2026년 8월 22일, 영문판은 2026년 8월 28일에 발매되었다(팩당 권장 소비자가 $4.99).
- OP17 카드 목록 페이지에서 모든 카드를 이미지로 둘러보거나, 같은 세트를 번호와 레어도별로 읽을 수 있다.
- 일본판 OP-17 부스터 박스는 현재 ¥11,511(약 $75) (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청)에 등록되어 있다.
카드 데이터는 2026년 8월 25일 기준 공식 Asia-EN One Piece Card Game 데이터베이스(asia-en.onepiece-cardgame.com)에서 옮겨 적은 것이다. 2026년 10월 22일 업데이트에서 추가된 금액은 ¥154/USD로 환산했으며, 이전 금액은 작성 당시 명시된 환율을 그대로 쓴다.
세트 구성
119장의 번호가 매겨진 카드를 공식 데이터베이스 기준으로 나누면 다음과 같다:
| 레어도 | 수량 |
|---|---|
| Common (C) | 45 |
| Uncommon (UC) | 30 |
| Rare (R) | 26 |
| Super Rare (SR) | 10 |
| Leader (L) | 6 |
| Secret Rare (SEC) | 2 |
| 색상 | 수량 |
|---|---|
| Red | 19 |
| Green | 19 |
| Blue | 20 |
| Purple | 21 |
| Black | 21 |
| Yellow | 19 |
card type별로 보면 119장은 Leader 6장, Character 95장, Event 17장, Stage 1장으로 구성된다. 각 색상은 정확히 1장의 Leader를 가지며, 블루와 블랙을 제외하면 Secret Rare가 없다—블루의 OP17-118과 블랙의 OP17-119가 이 세트에서 유일한 SEC 카드 두 장이며, 각 색상은 Leader 아래에 SR을 한 장 또는 두 장씩 두고 있다. OP-17 leader 카드 가이드는 여섯 Leader를 나란히 비교하며, OP-17 Super Rare 카드 가이드는 열 장의 SR에 대해 같은 방식으로 정리한다.
OP-17은 새로운 레어도 처리도 선보인다. 게임 역사상 처음으로 여섯 명의 리더 모두에게 패럴렐 버전을 부여하는 Super Leader Parallel과, 이 세트의 가장 큰 체이스 카드 두 장을 위해 마련된 새로운 Pirate Crew Super Parallel 라인이다.
레드 카드
레드는 OP-17의 119장의 번호가 매겨진 카드 중 19장을 차지하며, Edward.Newgate와 Whitebeard Pirates를 중심으로 구성된다.
레드 SR, Edward.Newgate(OP17-005)는 등장 시 단색 Leader의 base power를 8000으로 끌어올리며, 상대가 이미 power 10000 이상인 Character를 필드에 두고 있다면 손패에 있는 동안 cost가 4 낮아진다.
| No. | 이름 | 레어도 | 타입 | 코스트/라이프 | 파워 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-002 | Atmos | C | Character | Cost 4 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-003 | Izo | R | Character | Cost 4 | 6000 | Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | C | Character | Cost 3 | 2000 | Minks/Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-005 | Edward.Newgate | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-006 | Kingdew | C | Character | Cost 7 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | R | Character | Cost 7 | 8000 | Land of Wano/Kouzuki Clan/Whitebeard Pirates |
| OP17-008 | Jozu | R | Character | Cost 6 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-009 | Haruta | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-010 | Fossa | C | Character | Cost 1 | 3000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-011 | Blamenco | C | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-012 | Blenheim | C | Character | Cost 2 | 1000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | UC | Character | Cost 6 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-014 | Whitey Bay | C | Character | Cost 1 | 1000 | Whitebeard Pirates Allies |
| OP17-015 | Marco | UC | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-016 | Rakuyo | UC | Character | Cost 3 | 2000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | C | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | UC | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-019 | I Don’t Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | R | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
그린 카드
그린도 19장의 번호가 매겨진 카드를 가지며, Shanks와 Red-Haired Pirates가 이끈다.
그린 SR, Shanks(OP17-022)는 Rush를 가지고 있어 플레이된 턴에 바로 공격할 수 있다; 등장 시 최대 2장의 DON!! 카드를 active 상태로 만들고 상대의 모든 Character를 레스트시킨다. 그린의 또 다른 SR, Yasopp(OP17-031)는 등장 시 카드 1장을 draw하고 cost 8 이하인 상대 Character 한 장을 레스트시킨다.
| No. | 이름 | 레어도 | 타입 | 코스트/라이프 | 파워 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-020 | Shanks | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-021 | Crone Oli | UC | Character | Cost 1 | – | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-022 | Shanks | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-023 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 1000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-024 | Howling Gab | C | Character | Cost 8 | 8000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-025 | Building Snake | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-026 | Fugar | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-027 | Benn.Beckman | R | Character | Cost 7 | 9000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | C | Character | Cost 4 | 3000 | Animal/Red-Haired Pirates |
| OP17-029 | Hongo | R | Character | Cost 4 | 4000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | C | Character | Cost 4 | 5000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-031 | Yasopp | SR | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-032 | Limejuice | R | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-033 | Lucky.Roux | R | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-034 | Rockstar | C | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 7 | 8000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | UC | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-038 | I Think He’s Seen an Ugly Future… | C | 내용 | Cost – | – | Red-Haired Pirates |
블루 카드
블루는 OP-17의 번호가 매겨진 카드 중 20장(베이스 번호 19장과 Secret Rare 1장)을 차지하며, Rocks.D.Xebec과 Rocks Pirates가 이끈다.
블루 SEC, Rocks.D.Xebec(OP17-118)은 등장 시 카드 1장을 draw하고, 이름이 서로 다른 Rocks Pirates type 카드를 총 cost 9 이하로 최대 2장까지 필드에 낼 수 있다.
| No. | 이름 | 레어도 | 타입 | 코스트/라이프 | 파워 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | L | Leader | Life 5 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-040 | Edward.Newgate | R | Character | Cost 6 | 8000 | Rocks Pirates |
| OP17-041 | Wang Zhi | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-042 | Kaido | R | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-043 | Ganzui | UC | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-044 | Captain John | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-045 | Kyo | UC | Character | Cost 2 | 4000 | Rocks Pirates |
| OP17-046 | Gloriosa | SR | Character | Cost 4 | 1000 | Amazon Lily/Rocks Pirates |
| OP17-047 | Shiki | C | Character | Cost 9 | 10000 | FILM/Impel Down/Golden Lion Pirates |
| OP17-048 | Shiki | SR | Character | Cost 7 | 9000 | Rocks Pirates |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | R | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-050 | Streusen | C | Character | Cost 1 | 2000 | Rocks Pirates |
| OP17-051 | Jinbe | C | Character | Cost 7 | 8000 | Fish-Man/Impel Down/The Sun Pirates |
| OP17-052 | Don Marlon | C | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-053 | Barbell | C | Character | Cost 5 | 7000 | Fish-Man/Rocks Pirates |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | R | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-055 | There’s No Authority in the World That Lasts Forever!!! | R | 내용 | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-056 | Rocks Pirates | UC | 내용 | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-057 | Fullalead | C | Stage | Cost 1 | – | Rocks Pirates |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | 초 | Character | Cost 10 | 12000 | Rocks Pirates |
퍼플 카드
퍼플과 블랙은 각각 21장씩으로 OP-17에서 가장 큰 두 색상이다; 퍼플은 번호가 하나로 이어진 블록을 이루며, Kaido와 Animal Kingdom Pirates가 이끈다.
퍼플에는 두 장의 Kaido SR이 있다. OP17-062는 power 12000의 Blocker로, 턴당 한 번, 자신의 DON!! 카드 한 장이 DON!! 덱으로 돌아갈 때 DON!! 덱에서 active 상태의 DON!! 카드를 한 장 추가한 뒤 최대 한 장의 DON!! 카드를 active로 만들 수 있다; OP17-063은 대신 당신의 손패에 있는 Counter가 붙지 않은 모든 Character 카드에 무료로 +1000 Counter를 부여하며, 플레이된 턴에 cost 6 이하인 상대 Character를 negate하고 K.O.할 수 있다.
| No. | 이름 | 레어도 | 타입 | 코스트/라이프 | 파워 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-058 | Kaido | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-059 | Aramaki | UC | Character | Cost 7 | 8000 | Admiral/Navy |
| OP17-060 | Ulti & Page One | R | Character | Cost 6 | 6000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-061 | Lead Performers | R | Character | Cost 9 | 11000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-062 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-063 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-064 | King | C | Character | Cost 9 | 10000 | Lunarian/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-065 | Queen | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | C | Character | Cost 1 | – | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | C | Character | Cost 2 | 3000 | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-068 | Sasaki | C | Character | Cost 3 | 4000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-069 | Jack | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | C | Character | Cost 6 | 7000 | On-Air Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-071 | Who’s.Who | C | Character | Cost 2 | 3000 | Animal Kingdom Pirates/Former CP9 |
| OP17-072 | Black Maria | C | Character | Cost 2 | 1000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-073 | Basil Hawkins | UC | Character | Cost 3 | 1000 | Animal Kingdom Pirates/Hawkins Pirates |
| OP17-074 | Yamato | R | Character | Cost 3 | 1000 | Land of Wano |
| OP17-075 | X.Drake | C | Character | Cost 2 | 2000 | Navy/Drake Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro… I Think I’ve Sobered Up | R | 내용 | Cost – | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | UC | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | C | 내용 | Cost 2 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
블랙 카드
블랙은 퍼플과 마찬가지로 21장(베이스 번호 20장과 Secret Rare 1장)이며, Monkey.D.Luffy와 Straw Hat Crew의 Elbaf 편 라인업이 이끈다.
블랙 SEC, Loki(OP17-119)는 등장 시 총 cost 4 이하인 상대 Character를 K.O.하고 +12 cost를 얻는다(상대 턴에는 +3000 power도 얻는다). Loki와 이 세트의 다른 최상위 체이스 카드들을 비교하려면 OP-17 체이스 카드 가이드를 참고하라.
| No. | 이름 | 레어도 | 타입 | 코스트/라이프 | 파워 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | L | Leader | Life 5 | 5000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-080 | Usopp | SR | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-081 | Gerd | R | Character | Cost 2 | 3000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-082 | Sanji | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-083 | Jinbe | C | Character | Cost 2 | 2000 | Fish-Man/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Animal/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-085 | Dorry | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-086 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-087 | Nico Robin | R | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-088 | Hajrudin | C | Character | Cost 7 | 8000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | R | Character | Cost 4 | 6000 | Giant/Elbaph/Former Navy |
| OP17-090 | Franky | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-091 | Brook | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-092 | Brogy | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | SR | Character | Cost 8 | 8000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-094 | Rodo | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-096 | I’m Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | R | 내용 | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-097 | I’ll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | C | 내용 | Cost 1 | – | Giant/Elbaph |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | C | 내용 | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-119 | Loki | 초 | Character | Cost 6 | 8000 | Giant/Elbaph |
옐로우 카드
옐로우는 19장의 번호가 매겨진 카드로 이 세트를 마무리하며, Charlotte Linlin과 Big Mom Pirates가 이끈다.
옐로우 SR, Charlotte Linlin(OP17-112)은 당신의 턴 동안 자신의 power 4000 Trigger Character를 모두 power 8000의 위협으로 바꾸며, 등장 시 카드 1장을 draw한 뒤 어느 한쪽 플레이어의 Life 카드를 조작할 수 있다.
| No. | 이름 | 레어도 | 타입 | 코스트/라이프 | 파워 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-099 | Charlotte Linlin | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-100 | Capone”Gang”Bege | C | Character | Cost 7 | 8000 | Supernovas/Firetank Pirates |
| OP17-101 | Caribou | C | Character | Cost 5 | 6000 | Supernovas/Caribou Pirates |
| OP17-102 | Charlotte Oven | UC | Character | Cost 4 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | UC | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | C | Character | Cost 5 | – | Firetank Pirates/Former Big Mom Pirates |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | C | Character | Cost 5 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | R | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | C | Character | Cost 7 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d’or | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-113 | Streusen | R | Character | Cost 1 | 2000 | Big Mom Pirates |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | R | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-115 | Don’t you know that even in the cruel world of pirates there’s still a code of honor?!! | R | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-116 | Fulgora | UC | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-117 | Maser Saber | C | 내용 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
패럴렐 및 얼터너트 아트 버전
공식 카드 데이터베이스에는 OP-17 카드의 패럴렐 및 얼터너트 아트 버전이 39개 등재되어 있다(패럴렐 38장과 Treasure Rare). 대부분은 Character, Event 및 이 세트의 Rare와 Uncommon의 일반 얼터너트 아트 패럴렐이지만, 네 가지 처리가 눈에 띈다.
- Super Leader Parallel—여섯 Leader 모두 _p1 패럴렐 버전을 가지며, 한 세트의 모든 Leader가 패럴렐을 가진 것은 이번이 처음이다.
- Pirate Crew Super Parallel—이 세트의 최상위 체이스 등급으로, Monkey.D.Luffy(OP17-079_p2)와 Rocks.D.Xebec(OP17-118_p2)에게만 주어진다.
- 만화(코믹) 패럴렐—네 장의 카드가 만화 아트 처리를 받았다: Edward.Newgate(OP17-005_p2), Shanks(OP17-022_p2), Kaido(OP17-062_p2), Charlotte Linlin(OP17-112_p2).
- “Baki” Kaido(OP17-062_p3)—퍼플 Kaido SR의 세 번째 버전으로, Baki의 작가 이타가키 케이스케(Keisuke Itagaki)가 그렸다.
이 세트에는 Treasure Rare인 Lucky.Roux(OP17-033_p1)도 수록되어 있는데, 등장 시 Red-Haired Pirates 카드를 서치할 수 있고, 상대가 공격할 때 자신을 트래시로 보내 상대 Leader나 Character 한 장을 레스트시킬 수 있다.

만화 아트 처리를 더 자세히 살펴보려면 OP-17 만화 rare 패럴렐 카드 가이드를, 패럴렐 하나하나에 대한 완전한 정리는 OP-17 패럴렐 및 알트아트 카드 리스트를 참고하라.
| ID | 기본 카드 | 기본 레어도 | 색상 | 버전 |
|---|---|---|---|---|
| OP17-001_p1 | Edward.Newgate | L | Red | Super Leader Parallel |
| OP17-005_p1 | Edward.Newgate | SR | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-005_p2 | Edward.Newgate | SR | Red | Comic/manga parallel |
| OP17-006_p1 | Kingdew | C | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-020_p1 | Shanks | L | Green | Super Leader Parallel |
| OP17-022_p1 | Shanks | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-022_p2 | Shanks | SR | Green | Comic/manga parallel |
| OP17-025_p1 | Building Snake | UC | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-027_p1 | Benn.Beckman | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-031_p1 | Yasopp | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-033_p1 | Lucky.Roux | TR | Green | Treasure Rare |
| OP17-037_p1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-039_p1 | Rocks.D.Xebec | L | Blue | Super Leader Parallel |
| OP17-045_p1 | Kyo | UC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-046_p1 | Gloriosa | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-048_p1 | Shiki | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-049_p1 | Charlotte Linlin | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-054_p1 | Miss Buckingham Stussy | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-058_p1 | Kaido | L | Purple | Super Leader Parallel |
| OP17-061_p1 | Lead Performers | R | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p2 | Kaido | SR | Purple | Comic/manga parallel |
| OP17-062_p3 | Kaido | SR | Purple | “Baki” Kaido by Keisuke Itagaki |
| OP17-063_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-070_p1 | Scratchmen Apoo | C | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-079_p1 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Super Leader Parallel |
| OP17-079_p2 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-080_p1 | Usopp | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-087_p1 | Nico Robin | R | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-088_p1 | Hajrudin | C | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-093_p1 | Monkey.D.Luffy | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-099_p1 | Charlotte Linlin | L | Yellow | Super Leader Parallel |
| OP17-107_p1 | Charlotte Daifuku | UC | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p1 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p2 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Comic/manga parallel |
| OP17-114_p1 | Sweet 3 Generals | R | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p1 | Rocks.D.Xebec | 초 | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p2 | Rocks.D.Xebec | 초 | Blue | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-119_p1 | Loki | 초 | Black | Parallel (alternate art) |
OP-17 팩 속 SP 카드와 리프린트 패럴렐
번호가 매겨진 OP-17 카드 119장 외에, 공식 데이터베이스는 이 제품 아래 SP 카드 10장과 Secret Rare 리프린트 1장을 등재한다. 이 카드들은 원래 세트 번호를 유지한다 — 이전 세트에서 OP-17 팩으로 되돌아온 리프린트이며, 새로 번호가 매겨진 OP-17 카드가 아니다. 네 장은 “New Emperor” 처리(Monkey.D.Luffy ST31-004, Marshall.D.Teach ST27-005, Shanks OP13-028, Buggy P-084)를, 여섯 장은 “Conqueror’s Haki”(覇王色) 처리(Roronoa Zoro EB04-007, Monkey.D.Garp OP12-056, Silvers Rayleigh OP14-108, Yamato OP16-098, Gol.D.Roger P-107, Kouzuki Oden ST32-002)를 갖는다.
Secret Rare 리프린트인 EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy는 OP-17 팩에 포함된 EB-04 Luffy Secret Rare의 리프린트 패럴렐이다 — 같은 제품에 포함되어 있지만 번호가 매겨진 OP17 카드 119장 중 하나는 아니다. Bandai의 일본 제품 페이지는 이 카드를 세트의 “Secret Rare ×3” 항목에 포함해 세고 있으며, 발매 후 공개된 일본 공식 카드 목록은 이 카드를 OP-17에서 얻을 수 있음을 확인해 준다.
| 원래 ID | 이름 | 라벨 | 색상 | 코스트 / 파워 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB04-061_p3 | Monkey.D.Luffy | 초 | Yellow | Cost 10 / 12000 | Egghead/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| EB04-007_p2 | Roronoa Zoro | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | Egghead/Straw Hat Crew |
| OP12-056_p2 | Monkey.D.Garp | SP CARD | Blue | Cost 8 / 8000 | Navy |
| OP13-028_p2 | Shanks | SP CARD | Green | Cost 10 / 12000 | FILM/The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP14-108_p1 | Silvers Rayleigh | SP CARD | Yellow | Cost 6 / 6000 / Counter 1000 | Former Roger Pirates |
| OP16-098_p2 | Yamato | SP CARD | Black | Cost 6 / 5000 / Counter 1000 | Land of Wano |
| P-084_p1 | Buggy | SP CARD | Blue | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Cross Guild |
| P-107_p1 | Gol.D.Roger | SP CARD | Purple | Cost 8 / 10000 | King of the Pirates/Roger Pirates |
| ST27-005_p1 | Marshall.D.Teach | SP CARD | Black | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Blackbeard Pirates |
| ST31-004_p1 | Monkey.D.Luffy | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| ST32-002_p1 | Kouzuki Oden | SP CARD | Green | Cost 5 / 6000 / Counter 1000 | Land of Wano/Kouzuki Clan |
당사의 OP-17 SP 카드 및 New Emperor 가이드에서 SP 카드를 더 깊이 다룬다.
날짜별 판매 호가
